生物质能源的优势
锅炉类型 | 锅炉效率 | 热值 | 单价元 | 当量耗量 | 当量耗费 | 节省率 |
电锅炉 | 95% | 860kcal/kw.h | 0.8 元 /kw.h | 1000kw.h | 800元 | 64% |
生物质锅炉 | 82% | 4100kcal/kg | 1.2 元/kg | 2.43 吨 | 291.6 元 | |
锅炉类型 | 锅娜率 | fm kcal/kg | 单价元/kg | 当量耗量 | 当量耗费 | 节省率 |
柴油锅炉 | 92% | 11000 | 7.8 元/kg | 1吨 | 7800 元 | 54% |
生物质锅炉 | 82% | 4100kcal/kg | 1.2 元/kg | 3.01 吨 | 3612 元 | |
锅炉类型 | 锅炉效率 | 热值 | ,单价元 | 当量耗量 | 当设耗费 | 节省率 |
燃气锅炉 | 92% | 8500kcal/Nm5 | 4.3 元/Nm5 | 1000Nm3 | 4300 元 | 35% |
生物质锅炉 | 82% | 4100kcal/kg | 1.2 元/kg | 2.32 吨 | 2791 元 |
排放指标
环保指标 |
柴油祸炉烟气 排放标准 |
燃气锅炉烟气 排放标准 |
生物质锅炉烟气排放 检测结果(经布袋除尘) |
灰尘(mg/m3) | 80 | 50 | 15-20 |
二氣化硫(mg/m3) | 500 | 100 | 5-10 |
氧化物 (mg/m3) | 400 | 400 | 20-30 |
数据来源:国涂质量检验检疫总局《锅炉节雛术监督管理规程》TSG G0002-2010